Name | | Def | Weight | Dropped By |
---|---|---|---|---|
Amazon Shield | 32 | 62.00 | Orc Warlord during raid on Carlin | |
Ancient Shield | 27 | 61.00 | Ghost, Nightmare | |
Battle Shield | 23 | 62.00 | Assassin, Cyclops, Cyclops Smith, Demon Skeleton, Dwarf Guard, Frost Giant, Frost Giantess, Gargoyle, General Murius, Hellspawn, Minotaur Guard, Mutated Bat, Orc Rider, Stone Golem. | |
Black Shield | 18 | 42.00 | Mummy, Mutated Bat, Priestess. | |
Blessed Shield | 40 | 68.00 | none | |
Bone Shield | 20 | 55.00 | Bonebeast, Chakoya Toolshaper, Chakoya Tribewarden, Chakoya Windcaller, Crypt Shambler, Dworc Fleshhunter. | |
Bonelord Shield | 28 | 47.00 | Bonelord, Braindeath, Elder Bonelord, The Evil Eye. | |
Brass Shield | 16 | 60.00 | Bandit, Skeleton, Stalker, Wild Warrior. | |
Castle Shield | 28 | 49.00 | Lich | |
Copper Shield | 19 | 63.00 | Dwarf, Orc Warrior. | |
Crown Shield | 32 | 62.00 | Hero, Annihilon | |
Dark Shield | 25 | 52.00 | Grim Reaper, Pirate Corsair, The Handmaiden. | |
Demon Shield | 35 | 26.00 | Demon, Ghazbaran, Latrivan, Madareth, Minishabaal, Morgaroth, Orshabaal, Zugurosh, Golgordan. | |
Dragon Shield | 31 | 60.00 | Demodras, Dragon. | |
Dwarven Shield | 26 | 55.00 | Dwarf Soldier | |
Eagle Shield | ? | 50.00 | None. | |
Fiery Rainbow Shield | 36 | 69.00 | None. | |
Great Shield | 38 | 84.00 | Ferumbras, Ghazbaran, Massacre, Morgaroth. | |
Griffin Shield | 29 | 50.00 | None | |
Guardian Shield | 30 | 55.00 | Demon Skeleton, Diabolic Imp, Energy Elemental, Fire Devil, Minishabaal, Mutated Tiger. | |
Icy Rainbow Shield | 39 | 69.00 | None. | |
Mastermind Shield | 37 | 57.00 | Demon, Juggernaut, Annihilon, Ferumbras, Ghazbaran, Latrivan, Morgaroth, Orshabaal, Zugurosh, Zulazza the Corruptor. | |
Meat Shield | 10 | 5.00 | Doctor Perhaps | |
Medusa Shield | 33 | 58.00 | Medusa, Hydra, The Many, The Noxious Spawn. | |
Necromancer Shield | 37 | 32.00 | None. | |
Nightmare Shield | 37 | 32.00 | None. | |
Norse Shield | 28 | 41.00 | Frost Giant, Frost Giantess | |
Ornamented Shield | 22 | 67.00 | None. | |
Phoenix Shield | 34 | 35.00 | Ferumbras, Mahrdis. | |
Plate Shield | 17 | 65.00 | Assassin, Cyclops, Elf, Gozzler, Minotaur, Mutated Rat, Orc Leader, Pirate Marauder, Tarantula, Tortoise, Werewolf. | |
Rainbow Shield | 30 | 69.00 | None. | |
Rose Shield | 27 | 52.00 | None | |
Salamander Shield | 26 | 59.00 | Lizard Templar, High Templar Cobrass | |
Scarab Shield | 25 | 47.00 | Ancient Scarab | |
Sentinel Shield | 22 | 49.00 | Lizard Sentinel. | |
Shield of Care | 8 | 17.00 | Monstor. | |
Shield of Corruption | 36 | 49.00 | Draken Abomination | |
Shield of Honour | 33 | 54.00 | None. | |
Shield of the White Knight | 8 | 5.00 | Mephiles. | |
Sparking Rainbow Shield | 36 | 69.00 | None. | |
Steel Shield | 21 | 69.00 | Bonelord, Braindeath, Dragon, Elder Bonelord, General Murius, Gladiator, Grorlam, Massive Water Elemental, Nomad, Pirate Cutthroat, Plaguesmith, Wild Warrior. | |
Studded Shield | 15 | 59.00 | Orc, Primitive. | |
Tempest Shield | 36 | 51.00 | Ferumbras, Minishabaal. | |
Terran Rainbow Shield | 37 | 69.00 | None. | |
The Shield Nevermourn | 25 | 52.00 | Dirtbeard | |
Tortoise Shield | 26 | 52.00 | Tortoise | |
Tower Shield | 32 | 82.00 | Annihilon, Dragon Lord, Frost Dragon, Mutated Rat, Lizard High Guard,Lizard Chosen, Serpent Spawn, Esmeralda. | |
Tusk Shield | 27 | 69.00 | Elephant, Mammoth, The Bloodtusk. | |
Vampire Shield | 34 | 38.00 | Arachir The Ancient One, Diblis The Fair, Grynch Clan Goblin, Sir Valorcrest, The Weakened Count, Vampire, Zevelon Duskbringer, Lersatio. | |
Viking Shield | 22 | 66.00 | None. | |
Wooden Shield | 14 | 40.00 | Frost Troll, Island Troll, Troll. |
- Como usar? (1)
- Outros (1)
- Tibia Auto (1)
- Tibia Mc (1)
- Tibia Ng Ids (1)
Downloads
Djin - Rashid
Parceiros
Outros
a