Imagem | Nome | Spell | Tipo de Dano | Level Mínimo | Magic Level |
![]() | Poison Field | adevo grav pox | ![]() | 14 | - |
![]() | Light Magic Missile | adori min vis | ![]() | 15 | - |
![]() | Fire Field | adevo grav flam | ![]() | 15 | 1 |
![]() | Antidote Rune | adana pox | - | 15 | - |
![]() | Intense Healing Rune | adura gran | - | 15 | 1 |
![]() | Convince Creature | adeta sio | - | 16 | 5 |
![]() | Destroy Field | adito grav | - | 17 | 3 |
![]() | Energy Field | adevo grav vis | ![]() | 18 | 3 |
![]() | Desintegrate | adito tera | - | 21 | 4 |
![]() | Stalagmite | adori tera | ![]() | 24 | 4 |
![]() | Ultimate Healing Rune | adura vita | - | 24 | 4 |
![]() | Heavy Magic Missile | adori vis | ![]() | 25 | 3 |
![]() | Poison Bomb | adevo mas pox | ![]() | 25 | 4 |
![]() | Fireball | adori flam | ![]() | 27 | 4 |
![]() | Animate Dead | adana mort | - | 27 | 4 |
![]() | Firebomb | adevo mas flam | ![]() | 27 | 5 |
![]() | Soulfire | adevo res flam | ![]() | 27 | 7 |
![]() | Chameleon | adevo ina | - | 27 | 4 |
![]() | Thunderstorm | adori mas vis | ![]() | 28 | 4 |
![]() | Icicle | adori frigo | ![]() | 28 | 4 |
![]() | Stone Shower | adori mas tera | ![]() | 28 | 4 |
![]() | Poison Wall | adevo mas grav pox | ![]() | 29 | 5 |
![]() | Great Fireball | adori mas flam | ![]() | 30 | 4 |
![]() | Avalanche | adori mas frigo | ![]() | 30 | 4 |
![]() | Explosion | adevo mas hur | ![]() | 31 | 6 |
![]() | Magic Wall | adevo grav tera | - | 32 | 9 |
![]() | Fire Wall | adevo mas grav flam | ![]() | 33 | 6 |
![]() | Energybomb | adevo mas vis | ![]() | 37 | 10 |
![]() | Energy Wall | adevo mas grav vis | ![]() | 41 | 9 |
![]() | Sudden Death | adori gran mort | ![]() | 45 | 15 |
![]() | Paralyze | adana ani | - | 54 | 18 |
- Como usar? (1)
- Outros (1)
- Tibia Auto (1)
- Tibia Mc (1)
- Tibia Ng Ids (1)
Downloads
Djin - Rashid
Parceiros
Outros
a